四、虚拟串口
大家在开发单片机应用时或多或少应该都用过物理串口。对硬件有所了解的小伙伴应该都注意到了我们的开发板上板载的物理串口是通过一块CH340x与PC进行通信的,有点开发板用的也有可能是CP21xx等等。
这些芯片就是用来连接PC和单片机的桥梁,完成ttl通信协议和usb通信协议的相互转换。完成这个功能就需要使用这一类物理芯片,一般情况下就是一个芯片完成一路串口的转化。多路串口也有,不过价格会比较贵。
随着电子行业的发展,现在也有越来越的多带USB接口的器件涌现出来,如带USB接口的单片机,或独立的USB接口器件,而且这些器件的成本已经很接近于使用RS232电平转换芯片所带来的成本。相比传统的usb转ttl的物理芯片,使用usb芯片或者模块自带的usb功能,可以实现更多功能,也可以直接虚拟出多个串口。
如图所示是一款一个性能优化的低价位USB器件。通常用于基于微控制器的系统并与微控制器通过高速通用并行接口进行通信,也支持本地DMA,针脚数是28。在单片机自身不带USB的情况下可以实现USB的相关功能。
合宙AirCat1系列模块自带的USB功能,默认情况下被配置成三个虚拟串口,一个虚拟Modem口用于打印Luat的运行日志,一个虚拟AT口用来收发AT,一个虚拟AP口用来输出底层运行的AP日志。用户还可以通过AT*USB命令打开虚拟CP口,虚拟MOS口,虚拟NPI口。这里只介绍默认的三个虚拟口,剩下三个扩展口不做介绍。
4.1、Modem
合宙AirCat1系列模块,在Windows上第1个枚举的虚拟串口是Modem口,在Linux上第1个枚举的虚拟串口是ttyUSBx(x可以是任何数字)。主要用于打印Luat的运行日志,也可以用来收发AT。
4.1.1、Modem接口描述符(9字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 600 | 0x09 | 描述符大小为9字节 |
bDescriptorType | 8 | 608 | 0x04 | 接口描述符类型 |
bInterfaceNumber | 8 | 616 | 0x02 | 此接口号为2。 |
bAlternateSetting | 8 | 624 | 0x00 | 用于选择此接口的备用设置的值为0 |
bNumEndpoints | 8 | 632 | 0x02 | 此接口使用的端点数为2(不包括端点0) |
bInterfaceClass | 8 | 640 | 0xFF | 接口属于UDCLASS_VENDOR类 |
bInterfaceSubClass | 8 | 648 | 0x00 | 子类编码为0 |
bInterfaceProtocol | 8 | 656 | 0x00 | 接口不使用任何UDCLASS_VENDOR类的协议 |
iInterface | 8 | 664 | 0x06 | 接口字符串描述符索引为6 |
4.1.2、Modem输入端点描述符(7字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 解码 | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 672 | 0x07 | 0x07 | 描述符大小为7字节 |
bDescriptorType | 8 | 680 | 0x05 | 0x05 | 端点描述符类型 |
bEndpointAddress | 8 | 688 | 0x83 | 0x83 | 这是一个端点编号为3的输入端点 |
bmAttributes | 8 | 696 | 0x02 | 0x02 | 类型-传输:批量 包大小调整:否 |
wMaxPacketSize | 16 | 704 | 0x0200 | 0x0200 | 此端点的最大数据包大小为512字节。如果是高速,则每帧增加0个事务 |
bInterval | 8 | 720 | 0x00 | 0x00 | 轮询间隔值为每0帧。高速未定义 |
4.1.3、Modem输出端点描述符(7字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 解码 | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 728 | 0x07 | 0x07 | 描述符大小为7字节 |
bDescriptorType | 8 | 736 | 0x05 | 0x05 | 端点描述符类型 |
bEndpointAddress | 8 | 744 | 0x02 | 0x02 | 这是端点号为2的输出端点 |
bmAttributes | 8 | 752 | 0x02 | 0x02 | 类型-传输:批量 包大小调整:否 |
wMaxPacketSize | 16 | 760 | 0x0200 | 0x0200 | 此端点的最大数据包大小为512字节。如果是高速,则每帧增加0个事务 |
bInterval | 8 | 776 | 0x00 | 0x00 | 轮询间隔值为每0帧。如果高速,0 uFrames/NAK |
4.2、AT
合宙AirCat1系列模块,在Windows上第2个枚举的虚拟串口是AT口,在Linux上第2个枚举的虚拟串口是ttyUSBx+1(x可以是任何数字)。主要是用于发AT,也可以通过软件配置成普通的串口功能,就像物理串口一样。
4.2.1、AT接口描述符(9字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 784 | 0x09 | 描述符大小为9字节 |
bDescriptorType | 8 | 792 | 0x04 | 接口描述符类型 |
bInterfaceNumber | 8 | 800 | 0x03 | 此接口号为3。 |
bAlternateSetting | 8 | 808 | 0x00 | 用于选择此接口的备用设置的值为0 |
bNumEndpoints | 8 | 816 | 0x02 | 此接口使用的端点数为2(不包括端点0) |
bInterfaceClass | 8 | 824 | 0xFF | 接口属于UDCLASS_VENDOR类 |
bInterfaceSubClass | 8 | 832 | 0x00 | 子类编码为0 |
bInterfaceProtocol | 8 | 840 | 0x00 | 接口不使用任何UDCLASS_VENDOR类的协议 |
iInterface | 8 | 848 | 0x06 | 接口字符串描述符索引为6 |
4.2.2、AT输入端点描述符(7字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 解码 | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 672 | 0x07 | 0x07 | 描述符大小为7字节 |
bDescriptorType | 8 | 680 | 0x05 | 0x05 | 端点描述符类型 |
bEndpointAddress | 8 | 688 | 0x83 | 0x84 | 这是一个端点编号为4的输入端点 |
bmAttributes | 8 | 696 | 0x02 | 0x02 | 类型-传输:批量 包大小调整:否 |
wMaxPacketSize | 16 | 704 | 0x0200 | 0x0200 | 此端点的最大数据包大小为512字节。如果是高速,则每帧增加0个事务 |
bInterval | 8 | 720 | 0x00 | 0x00 | 轮询间隔值为每0帧。高速未定义 |
4.2.3、AT输出端点描述符(7字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 解码 | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 728 | 0x07 | 0x07 | 描述符大小为7字节 |
bDescriptorType | 8 | 736 | 0x05 | 0x05 | 端点描述符类型 |
bEndpointAddress | 8 | 744 | 0x02 | 0x03 | 这是端点号为2的输出端点 |
bmAttributes | 8 | 752 | 0x02 | 0x02 | 类型-传输:批量 包大小调整:否 |
wMaxPacketSize | 16 | 760 | 0x0200 | 0x0200 | 此端点的最大数据包大小为512字节。如果是高速,则每帧增加0个事务 |
bInterval | 8 | 776 | 0x00 | 0x00 | 轮询间隔值为每0帧。如果高速,0 uFrames/NAK |
4.3、AP
合宙AirCat1系列模块,在Windows上第3个枚举的虚拟串口是AP口,在Linux上第3个枚举的虚拟串口是ttyUSBx+2(x可以是任何数字)。主要是用于打印底层的AP日志(一般情况下用户无需理会)。
4.3.1、AP接口描述符(9字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 784 | 0x09 | 描述符大小为9字节 |
bDescriptorType | 8 | 792 | 0x04 | 接口描述符类型 |
bInterfaceNumber | 8 | 800 | 0x04 | 此接口号为4。 |
bAlternateSetting | 8 | 808 | 0x00 | 用于选择此接口的备用设置的值为0 |
bNumEndpoints | 8 | 816 | 0x02 | 此接口使用的端点数为2(不包括端点0) |
bInterfaceClass | 8 | 824 | 0xFF | 接口属于UDCLASS_VENDOR类 |
bInterfaceSubClass | 8 | 832 | 0x00 | 子类编码为0 |
bInterfaceProtocol | 8 | 840 | 0x00 | 接口不使用任何UDCLASS_VENDOR类的协议 |
iInterface | 8 | 848 | 0x06 | 接口字符串描述符索引为6 |
4.3.2、AP输入端点描述符(7字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 解码 | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 672 | 0x07 | 0x07 | 描述符大小为7字节 |
bDescriptorType | 8 | 680 | 0x05 | 0x05 | 端点描述符类型 |
bEndpointAddress | 8 | 688 | 0x83 | 0x85 | 这是一个端点编号为4的输入端点 |
bmAttributes | 8 | 696 | 0x02 | 0x02 | 类型-传输:批量 包大小调整:否 |
wMaxPacketSize | 16 | 704 | 0x0200 | 0x0200 | 此端点的最大数据包大小为512字节。如果是高速,则每帧增加0个事务 |
bInterval | 8 | 720 | 0x00 | 0x00 | 轮询间隔值为每0帧。高速未定义 |
4.3.3、AP输出端点描述符(7字节)
字段 | 长度(位) | 偏移量(位) | 解码 | 十六进制值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
bLength | 8 | 728 | 0x07 | 0x07 | 描述符大小为7字节 |
bDescriptorType | 8 | 736 | 0x05 | 0x05 | 端点描述符类型 |
bEndpointAddress | 8 | 744 | 0x02 | 0x04 | 这是端点号为2的输出端点 |
bmAttributes | 8 | 752 | 0x02 | 0x02 | 类型-传输:批量 包大小调整:否 |
wMaxPacketSize | 16 | 760 | 0x0200 | 0x0200 | 此端点的最大数据包大小为512字节。如果是高速,则每帧增加0个事务 |
bInterval | 8 | 776 | 0x00 | 0x00 | 轮询间隔值为每0帧。如果高速,0 uFrames/NAK |