GPIO口 | 默认状态 | 波形 | 备注 |
---|---|---|---|
GPIO_5 | 高 | 图一 | |
GPIO_17 | 高 | 图一 | |
GPIO_16 | 高 | 图一 | |
GPIO_20 | 高 | 图一 | |
GPIO_21 | 高 | 图一 | |
GPIO_22 | 高 | 图一 | |
GPIO_26 | 高 | 图五 | 上电后632ms出现上拉到3v左右,持续704MS后出现下拉 |
GPIO_25 | 高 | 图三 | 上电后出现610MS上拉,710MS左右出现下拉 |
GPIO_24 | 高 | 图四 | 上电后出现610MS上拉,710MS左右出现下拉 |
GPIO_28 | 高 | 图四 | 上电后出现610MS上拉,710MS左右出现下拉 |
GPIO_27 | 高 | 图四 | 上电后出现610MS上拉,710MS左右出现下拉 |
GPIO_14 | 低 | 图二 | |
GPIO_15 | 低 | 图二 | |
GPIO_19 | 低 | 图二 | |
GPIO_18 | 低 | 图二 | |
GPIO_3 | 低 | 图二 | |
GPIO_2 | 低 | 图二 | |
GPIO_0 | 低 | 图二 | |
GPIO_9 | 低 | 图二 | |
GPIO_12 | 低 | 图二 | |
GPIO_10 | 低 | 图二 | |
GPIO_11 | 低 | 图二 | |
GPIO_6 | 低 | 图二 | |
GPIO_4 | 低 | 图二 | |
GPIO_1 | 低 | 图二 | |
GPIO_23 | 低 | 图二 |
图一
图二
图三
图四
图五